Частные дома
Дома, бани, гаражи. Три скважины по контуру пятна застройки.
Узнаём, что лежит под пятном застройки и как грунт поведёт себя под нагрузкой.
Дома, бани, гаражи. Три скважины по контуру пятна застройки.
Полный комплекс под экспертизу, статическое зондирование.
Склады, цеха, фундаменты под оборудование.
Газопроводы, дороги, ЛЭП, сети водоснабжения.
Что входит
| № | Этап | Что делаем | Норматив |
|---|---|---|---|
| 1 | Полевые работы | Бурение скважин, отбор проб грунта и воды, статическое зондирование | СП446.1325800.2019 |
| 2 | Лабораторные испытания | Физико-механические свойства, коррозионная агрессивность | ГОСТ5180-2015 |
| 3 | Камеральная обработка | Выделение инженерно-геологических элементов, разрезы, колонки | ГОСТ20522-2012 |
| 4 | Технический отчёт | Отчёт с рекомендациями для проектировщика, в бумаге и PDF | СП47.13330.2016 |
Типовой объём
| Объект | Скважин | Глубина | Цена от |
|---|---|---|---|
| Баня, гараж | 1 | 5 м | от 32 500 ₽ |
| Одноэтажный дом до 100 м² | 3 | 8 м | от 84 200 ₽ |
| Двухэтажный дом до 200 м² | 3 | 10 м | от 102 500 ₽ |
| Дом с подвалом | 3 | 12 м | от 113 300 ₽ |
| Малоэтажный МКД | 6–10 | 15–20 м | от 180 000 ₽ |
Окончательный объём задаёт программа работ по СП 47.13330.2016 после изучения архивных данных и выезда на участок.
Что влияет на стоимость
| Фактор | Как влияет на цену и срок |
|---|---|
| Площадь и этажность здания | Определяют число скважин и их глубину — основной объём работ |
| Тип фундамента | Под сваи скважины глубже, чем под плиту или ленту |
| Сложность грунтов | Торф, насыпные грунты, высокий уровень воды требуют дополнительных скважин и испытаний |
| Требования экспертизы | Для объектов под госэкспертизу расширяется состав лабораторных испытаний, добавляется зондирование |
| Изыскания прошлых лет | Архивные материалы по площадке могут сократить объём бурения |
| Подъезд к участку | Узкий проезд или болотистый участок — другая буровая установка и подготовка площадки |
| Удалённость объекта | Выезд считается по зонам от офиса — см. страницу «Цены» |
| Срочность | Работа в сжатые сроки — +30 % к стоимости |
Фиксируем цену и срок, согласуем выезд.
Буровая бригада работает на участке 1 день.
Испытываем пробы в своей лаборатории.
Разрезы, колонки, рекомендации по фундаменту.
Отвечаем на вопросы проектировщика и эксперта.
| Пятно застройки | 1 этаж | 2 этажа | 3 этажа |
|---|---|---|---|
| до 100 м² | 84 200 ₽ | 102 500 ₽ | 113 300 ₽ |
| 100–150 м² | 84 200 ₽ | 102 500 ₽ | 113 300 ₽ |
| 150–200 м² | 84 200 ₽ | 102 500 ₽ | 113 300 ₽ |
| 200–300 м² | 106 100 ₽ | 130 500 ₽ | 144 900 ₽ |
Разрез
Отчёт № 214-ИГИ
Колонка
Отчёт № 214-ИГИ
Протокол
ГОСТ 5180-2015
Кейс · Частный дом · Нежинка
Проект предполагал ленточный фундамент. Четыре скважины по 10 м показали линзу торфа на глубине 2,6 м под одним из углов. Заказчик перешёл на сваи до плотного суглинка и не стал заменять грунт по всему пятну.
Выберите удобный способ. Форма с контактами появится, только когда вы сами её откроете.